Periodo | 1° Cittadino | Note |
---|---|---|
26/03/1860 - 03/04/1863 | STRADA POMPEO | Sindaco |
23/05/1863 - 14/06/1870 | NEGRI ing. LUIGI | Sindaco |
12/07/1870 - 15/01/1875 | KRENTZLIN nob. LUIGI | Sindaco |
18/04/1875 - 19/04/1885 | CALDERARI nob. GAETANO | Sindaco |
19/04/1885 - 14/09/1902 | MAZZOLENI GIUSEPPE | Sindaco |
14/09/1902 - 31/07/1910 | OREGLIA D’ISOLA conte cav. PAOLO | Sindaco |
31/07/1910 - 24/05/1914 | SCHIERONI ANGELO | Sindaco |
28/06/1914 - 02/11/1920 | NEGRI ing. CARLO | Sindaco |
07/11/1920 - 14/03/1922 | MAZZOLENI CARLO | Sindaco |
26/03/1922 - 19/03/1923 | FOLCETTONI GAETANO | Sindaco |
07/04/1923 - 13/05/1923 | KLUZER GIUSEPPE | Commissario Prefettizio |
13/05/1923 - 10/11/1926 | SCHIERONI cav. ANGELO | Dall’ 8 luglio 1926 il Podestà sostituisce il Sindaco |
26/11/1926 - 07/03/1927 | GALBANI GIUSEPPE | Podestà |
24/03/1927 - 12/03/1932 | NEGRI ing. comm. CARLO | Podestà |
12/03/1932 - 22/05/1932 | NEGRI ing. comm. CARLO | Commissario Prefettizio |
22/05/1932 - 27/01/1935 | OREGLIA D’ISOLA EUGENIO | Podestà |
14/02/1935 - 02/07/1939 | GALLUPPI PASQUALE barone DI CIRELLA | Podestà |
23/07/1939 - 28/12/1939 | SCORDIA FILIPPO | Commissario Prefettizio |
30/12/1939 - 05/03/1944 | PIZZOCARO geom. CELESTINO | Podestà |
06/05/1944 - 05/01/1945 | LAZZATI cav. GIOVANNI | Commissario Prefettizio |
05/01/1945 - 15/03/1946 | MAJNERI nob. PAOLO | Sindaco |
06/04/1946 - 15/09/1946 | BERETTA ATTILIO | Sindaco |
15/09/1946 - 20/05/1951 | BALZAROTTI MARIO | Sindaco |
08/07/1951 - 20/06/1956 | OREGLIA D’ISOLA EUGENIO | Sindaco |
22/06/1956 - 17/09/1960 | Dr. SCIPIONE BARBIANO DI BELGIOIOSO | Sindaco |
20/11/1960 - 12/05/1971 | LORENZINI GIUSEPPE | Sindaco |
04/06/1971 - 03/06/1972 | RUBERTI AMEDEO | Commissario Prefettizio |
03/06/1972 - 18/12/1972 | PALMIERO MARIO | Commissario Prefettizio |
22/12/1972 - 16/05/1978 | MENOZZI FRANCO | Sindaco durata mandato 5 anni |
29/05/1978 - 10/05/1997 | SENNA GIUSEPPE | Sindaco Primi tre mandati durata di 5 anni ed il quarto di 4 anni |
22/05/1997 - 13/05/2001* | ZAGON GIUSEPPE | Sindaco durata mandato 4 anni |
13/05/2001* - 01/10/2001 | CHIODINI ROMEO | Sindaco |
08/11/2001 - 26/05/2002* | INVERSINI MARIA LUISA | Commissario Straordinario |
26/05/2002* - 26/03/2012 | FINIGUERRA DOMENICO** | Sindaco durata mandato 5 anni |
26/03/2012 - 08/05/2012 | CARNABUCI ATTILIO | Commissario Prefettizio |
07/05/2012* - 27/01/2016 | ACCINASIO DANIELA | Sindaco |
28/01/2016 - 04/06/2016 | CHIODI EMILIO | Commissario Prefettizio |
05/06/2016* - 04/10/2021 | BONA MICHELE | Sindaco |
05/10/2021* | FINIGUERRA DOMENICO | Sindaco |
ANNOTAZIONI
* Date elezioni.
** Dimissionario perchè in lista per le comunali di Abbiategrasso.
– Le date dei mandati sono suscettibili di variazioni, anche se modeste.
– I documenti relativi al periodo luglio 1884 – maggio 1885 sono firmati,
in assenza del sindaco, o da “l’Assessore Anziano”, o “per il Sindaco”
oppure da “la Giunta Municipale” seguita dalla firma di due Assessori.
Pertanto, la data di fine mandato del Sindaco CALDERARI nob. GAETANO non è riscontrabile e potrebbe essere posticipata rispetto a quella indicata.
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER AVER CONCESSO L’AUTORIZZAZIONE A CONSULTARE L’ARCHIVIO COMUNALE E ALL’AMICO CLEMENTI LUIGI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE
SITO NON UFFICIALE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
a cura di Ruggero Repossi
È consentito salvare e utilizzare le immagini contenute in questo sito a condizione di citare come fonte il sito www.cassinettadilugagnano.com e l’autore Ruggero Repossi.