NOME E COGNOME | ELEZIONE | TERMINE | |
---|---|---|---|
1 | Corio Prospero | 1586 | 1593 |
2 | Fareto Francesco | 1593 | 1598 |
3 | Da Vicarii | 1598 | 1613 |
4 | Birago Cristoforo | 1613 | 1624 |
5 | Gabrini Francesco | 1625 | 1627 |
6 | Zoja Giovanni Antonio | 1628 | 1667 |
7 | Sangiorgio Paolo Agostino | 1668 | 1684 |
8 | Oldrino Giovanni Maria | 1684 | 1717 |
9 | Beolchi Giovanni Cristoforo | 1717 | 1732 |
10 | Redaelli Carlo Antonio | 1732 | 1742 |
11 | Bertonotti Bartolomeo | 1742 | 1763 |
12 | Bajone Giacomo Antonio | 1763 | 1771 |
13 | Merzogora Giovanni | 1771 | 1793 |
14 | Mercanti Giovanni | 1794 | 1847 |
15 | Schiappati Giovanni | 1847 | 1877 |
16 | Nava Luigi | 1877 | 1918 |
17 | Ravazzi Giuseppe | 1919 | 1951 |
18 | Fumagalli Giuseppe | 1951 | 1969 |
19 | Portaluppi Angelo | 1969 | 1987 |
20 | Chiodaroli Pierluigi | 1987 | 1997 |
21 | Bonvini Battista Lino | 1997 | 2007 |
22 | Maltagliati Emilio | 2007 | 2018 |
23 | Brambilla Paolo | 2018 | 2024 |
24 | Carlet Francesco | 2024 |
SITO NON UFFICIALE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
a cura di Ruggero Repossi
È consentito salvare e utilizzare le immagini contenute in questo sito a condizione di citare come fonte il sito www.cassinettadilugagnano.com e l’autore Ruggero Repossi.